Nicholas Parakilas
-
- Height:
- 5-9
-
- Weight:
- 165
-
- Hometown:
- East Windsor, Conn.
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- Jr.
-
- High School:
- East Windsor
-
- g
- 5
-
- a
- 0
-
- pts
- 10
-
- gw
- 1
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 6 | - |
| Games started | 6 | - |
| Goals | 5 | - |
| Assists | 0 | - |
| Points | 10 | 0 |
| Shots | 26 | - |
| Shot Pct | .192 | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 1 | - |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 22 | Vermont State Castleton | T, 1-1 |
| Oct 26 | at Bridgewater St. | W, 1-0 |
| Nov 2 | Salem St. | W, 3-1 |
| Nov 8 | Fitchburg St. | W, 4-2 |
| Nov 10 | Salem St. | W, 2-0 |
| Nov 16 | at #2 Tufts | L, 2-1 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | SUNY Cobleskill | W, 3-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Sep 3 | at Anna Maria | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | at Elms | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 6 | at Western New Eng. | L, 5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10 | at Sage | L, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14 | Mass.-Dartmouth | W, 3-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 20 | Mass. Maritime | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Plymouth St. | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | at Worcester St. | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Emerson | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | MCLA | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at Salve Regina | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Framingham St. | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Regis (Mass.) | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Fitchburg St. | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Vermont State Castleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Bridgewater St. | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Salem St. | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Fitchburg St. | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Salem St. | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at #2 Tufts | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | SUNY Cobleskill | W, 3-0 | 1 | 8 | .375 | 5 | .625 |
| Sep 3 | at Anna Maria | L, 1-0 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 |
| Sep 4 | at Elms | W, 4-1 | 1 | 6 | .167 | 2 | .333 |
| Sep 6 | at Western New Eng. | L, 5-2 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Sep 10 | at Sage | L, 4-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 14 | Mass.-Dartmouth | W, 3-2 | 1 | 7 | .143 | 5 | .714 |
| Sep 20 | Mass. Maritime | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Plymouth St. | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | at Worcester St. | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Emerson | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | MCLA | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at Salve Regina | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Framingham St. | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Regis (Mass.) | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Fitchburg St. | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Vermont State Castleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Bridgewater St. | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Salem St. | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Fitchburg St. | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Salem St. | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at #2 Tufts | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | SUNY Cobleskill | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Sep 3 | at Anna Maria | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 4 | at Elms | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 6 | at Western New Eng. | L, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 10 | at Sage | L, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 14 | Mass.-Dartmouth | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 20 | Mass. Maritime | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Plymouth St. | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | at Worcester St. | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Emerson | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | MCLA | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at Salve Regina | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Framingham St. | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | Regis (Mass.) | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Fitchburg St. | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Vermont State Castleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Bridgewater St. | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Salem St. | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Fitchburg St. | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Salem St. | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at #2 Tufts | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Away | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 |
| Losses | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| September | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 6 | 4.33 | .192 | 2.50 | .577 |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 7.50 | .267 | 5.00 | .667 |
| Away | 4 | 2.75 | .091 | 1.25 | .455 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 7.00 | .238 | 4.00 | .571 |
| Losses | 3 | 1.67 | .000 | 1.00 | .600 |
| Month | |||||
| August | 1 | 8.00 | .375 | 5.00 | .625 |
| September | 5 | 3.60 | .111 | 2.00 | .556 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 6 | 26 | .192 | 15 | .577 |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 15 | .267 | 10 | .667 |
| Away | 4 | 11 | .091 | 5 | .455 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 21 | .238 | 12 | .571 |
| Losses | 3 | 5 | .000 | 3 | .600 |
| Month | |||||
| August | 1 | 8 | .375 | 5 | .625 |
| September | 5 | 18 | .111 | 10 | .556 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Away | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Losses | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| September | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 6 | 6 | .83 | .00 | 1.67 |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 2 | 2.00 | .00 | 4.00 |
| Away | 4 | 4 | .25 | .00 | .50 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 3 | 1.67 | .00 | 3.33 |
| Losses | 3 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | 3.00 | .00 | 6.00 |
| September | 5 | 5 | .40 | .00 | .80 |
News mentions
Westfield State Athletics is set for an action-packed weekend for family weekend at Alumni Field as we see three home games.
Westfield State sophomore Charlie Anischik delivered the game-winning goal on a penalty kick as the Owls withstood a second half rally from UMass Dartmouth to prevail 3-2 on Saturday afternoon.
Westfield State first-year midfielder Tim Tkacz (Suffield, Conn.) delivered a strong performance in a busy week for the Owls, earning the Massachusetts State Collegiate Athletic Conference Rookie of the Week honors.
Dominic Cirelli sparked a four-goal second half as the Owls rallied from a 1-0 deficit to top Elms College 4-1 on the road Wednesday night from Chicopee, Mass.
Westfield State men’s soccer dropped a 1-0 contest to Anna Maria in a non-conference game on the road Tuesday afternoon.
After a 0-0 first half, just over seven minutes into the second half, the scoring unloaded.
