EZ Meet Services - Contractor License HY-TEK's Meet Manager
Connecticut College XC Invitational
October 15th, 2022
EZ Meet Services and Paynes Corner Timing
Harkness Memorial State Park, Waterford, CT
Weather: Bright Sunshine, Wind SW 3 mph, 65°F
Split Point: 2.8 km
Women 6k Run CC Blue
==================================================================================
Name Year School Avg Mile Finals Points
==================================================================================
1 Lahive, Violet JR Nyu 5:42.9 21:18.3 1
9:42.5 (9:42.5) 21:18.3 (11:35.9)
2 Girard, Genna JR Williams 5:47.0 21:33.6 2
9:42.3 (9:42.3) 21:33.6 (11:51.4)
3 Richardson, Jillian SR Bates 5:47.8 21:36.4 3
9:53.0 (9:53.0) 21:36.4 (11:43.5)
4 Wolmer, Sophia SR Amherst 5:49.0 21:40.9 4
9:42.2 (9:42.2) 21:40.9 (11:58.7)
5 Gavish, Einat SR Mit 5:50.3 21:45.8 5
9:52.1 (9:52.1) 21:45.8 (11:53.7)
6 Selkin, Lauren SR Mount Holyoke 5:51.2 21:49.2
9:42.5 (9:42.5) 21:49.2 (12:06.7)
7 Richardson, Grace SR Nyu 5:52.7 21:54.7 6
9:46.0 (9:46.0) 21:54.7 (12:08.7)
8 Palumbo, Emma SO St. Lawrence 5:53.6 21:58.3 7
9:51.6 (9:51.6) 21:58.3 (12:06.8)
9 Semerod, Claire FR Coast Guard 5:54.3 22:00.8 8
9:47.9 (9:47.9) 22:00.8 (12:12.9)
10 Haddad, Anna JR Mit 5:55.9 22:06.9 9
9:50.0 (9:50.0) 22:06.9 (12:17.0)
11 Crow, Christina SO Mit 5:56.6 22:09.4 10
10:00.3 (10:00.3) 22:09.4 (12:09.2)
12 Roeder, Gillian SO Mit 5:56.6 22:09.4 11
10:09.3 (10:09.3) 22:09.4 (12:00.2)
13 Ball, Ella SO Williams 5:57.1 22:11.3 12
10:01.4 (10:01.4) 22:11.3 (12:10.0)
14 FitzGibbons, Molly JR Williams 5:57.3 22:12.0 13
9:57.9 (9:57.9) 22:12.0 (12:14.1)
15 Kruger, Laurel SR Smith 5:57.6 22:13.0 14
9:56.7 (9:56.7) 22:13.0 (12:16.3)
16 McGranahan, Mary Kate SR Amherst 5:58.1 22:15.1 15
9:46.2 (9:46.2) 22:15.1 (12:28.9)
17 Curran, Julia SR Connecticut College 5:58.4 22:16.2 16
9:56.3 (9:56.3) 22:16.2 (12:20.0)
18 Bode, Alison SO St. Olaf 5:59.2 22:19.1 17
10:06.3 (10:06.3) 22:19.1 (12:12.8)
19 Sibold, Allison SO St. Lawrence 5:59.3 22:19.4 18
10:04.7 (10:04.7) 22:19.4 (12:14.8)
20 Walda, Lauren FR St. Olaf 5:59.7 22:21.0 19
10:10.3 (10:10.3) 22:21.0 (12:10.7)
21 Albrecht, Christine JR St. Olaf 6:00.3 22:23.0 20
10:02.0 (10:02.0) 22:23.0 (12:21.1)
22 Stockman, Augusta SR Vassar 6:00.6 22:24.1 21
10:02.4 (10:02.4) 22:24.1 (12:21.8)
23 Schor, Julia SO Amherst 6:00.6 22:24.2 22
10:01.8 (10:01.8) 22:24.2 (12:22.5)
24 Chun, Stephanie JR Bowdoin 6:00.9 22:25.3 23
10:09.8 (10:09.8) 22:25.3 (12:15.6)
25 Theiler, Daphne FR Amherst 6:01.7 22:28.4 24
10:08.8 (10:08.8) 22:28.4 (12:19.7)
26 Trummel, Leila SR Bowdoin 6:01.7 22:28.5 25
10:08.3 (10:08.3) 22:28.5 (12:20.2)
27 Call, Bella JR St. Olaf 6:02.0 22:29.4 26
10:10.7 (10:10.7) 22:29.4 (12:18.7)
28 Rajagopal, Kirsi JR Mit 6:02.1 22:30.0 27
10:09.9 (10:09.9) 22:30.0 (12:20.2)
29 Carlson, Sofia SO St. Olaf 6:02.2 22:30.1 28
10:03.3 (10:03.3) 22:30.1 (12:26.9)
30 Moeller, Grace FR St. Olaf 6:02.3 22:30.7 29
10:11.0 (10:11.0) 22:30.7 (12:19.7)
31 Gebert, Katie JR St. Olaf 6:03.4 22:34.6 30
10:10.2 (10:10.2) 22:34.6 (12:24.5)
32 Holcombe, Elizabeth FR Bates 6:03.5 22:34.9 31
10:15.7 (10:15.7) 22:34.9 (12:19.2)
33 Walter, Jordan SO Wesleyan 6:03.8 22:36.1 32
10:03.4 (10:03.4) 22:36.1 (12:32.8)
34 Cooper, Janie FR Nyu 6:04.2 22:37.7 33
9:55.8 (9:55.8) 22:37.7 (12:42.0)
35 Kickliter, Frieda SR Bates 6:04.7 22:39.7 34
10:17.7 (10:17.7) 22:39.7 (12:22.1)
36 Anderson, Claire SR Wellesley 6:05.1 22:41.2 35
10:25.6 (10:25.6) 22:41.2 (12:15.6)
37 Ager, Stephanie FR Wesleyan 6:06.1 22:44.6 36
10:05.7 (10:05.7) 22:44.6 (12:39.0)
38 Wilson, Jordan SR Bates 6:06.6 22:46.8 37
10:15.9 (10:15.9) 22:46.8 (12:31.0)
39 Pohl, Phoebe SO Bates 6:07.0 22:48.0 38
10:16.2 (10:16.2) 22:48.0 (12:31.8)
40 Intrieri, Juliette SO Brandeis 6:07.0 22:48.0 39
10:11.3 (10:11.3) 22:48.0 (12:36.7)
41 Fernandez, Lexi FR Mit 6:07.8 22:51.1 40
10:20.3 (10:20.3) 22:51.1 (12:30.8)
42 Gagnon, Lucy JR Williams 6:08.2 22:52.4 41
10:22.0 (10:22.0) 22:52.4 (12:30.4)
43 Venuto, Gianini JR Mount Union 6:08.4 22:53.2 42
10:28.4 (10:28.4) 22:53.2 (12:24.8)
44 Mohandas, Archana SO Mit 6:09.1 22:55.9 43
10:26.8 (10:26.8) 22:55.9 (12:29.2)
45 McCauley, Brittany SR Mount Union 6:09.4 22:57.0 44
10:28.8 (10:28.8) 22:57.0 (12:28.2)
46 Donahue, Elizabeth FR Tufts 6:09.4 22:57.2 45
10:23.2 (10:23.2) 22:57.2 (12:34.1)
47 Wildes, Anna-Louise SO Smith 6:09.5 22:57.5 46
10:04.7 (10:04.7) 22:57.5 (12:52.9)
48 Picone, Fiona FR Williams 6:09.5 22:57.6 47
10:18.0 (10:18.0) 22:57.6 (12:39.6)
49 Dean, Alexandra FR Tufts 6:10.1 22:59.7 48
10:23.8 (10:23.8) 22:59.7 (12:35.9)
50 Pollak, Lauren JR Tufts 6:10.2 23:00.1 49
10:22.7 (10:22.7) 23:00.1 (12:37.4)
51 Case, Hanna JR Smith 6:10.2 23:00.1 50
10:05.2 (10:05.2) 23:00.1 (12:55.0)
52 Abernethy, Sophie SO St. Olaf 6:10.3 23:00.5
10:22.7 (10:22.7) 23:00.5 (12:37.9)
53 Everest, Julia JR St. Olaf 6:10.6 23:01.5
10:21.6 (10:21.6) 23:01.5 (12:40.0)
54 Lounsbury, Allison FR Amherst 6:10.9 23:02.5 51
10:11.4 (10:11.4) 23:02.5 (12:51.2)
55 Zeilinger, Ilana SR Bates 6:11.1 23:03.4 52
10:24.6 (10:24.6) 23:03.4 (12:38.9)
56 Sanderson, Kate FR Mit 6:11.2 23:03.7
10:26.4 (10:26.4) 23:03.7 (12:37.3)
57 Franz, Lucca FR Middlebury 6:11.2 23:03.9 53
10:20.1 (10:20.1) 23:03.9 (12:43.8)
58 Beebe, Claire SO Colby 6:11.4 23:04.6 54
10:29.7 (10:29.7) 23:04.6 (12:34.9)
59 Hanish, Leuca SR Allegheny 6:11.8 23:06.0 55
10:29.0 (10:29.0) 23:06.0 (12:37.1)
60 Mellon, Lauren FR Coast Guard 6:11.8 23:06.0 56
10:17.5 (10:17.5) 23:06.0 (12:48.5)
61 Sekhar, Daniela FR Nyu 6:12.1 23:07.3 57
10:30.0 (10:30.0) 23:07.3 (12:37.3)
62 Standish, Mazzie SO Allegheny 6:12.3 23:07.9 58
10:24.7 (10:24.7) 23:07.9 (12:43.3)
63 Kaercher, Grace SO Williams 6:12.5 23:08.7 59
10:19.8 (10:19.8) 23:08.7 (12:49.0)
64 Parker, Pria SO Smith 6:12.7 23:09.2 60
10:04.4 (10:04.4) 23:09.2 (13:04.9)
65 Callon, Claire SO Amherst 6:12.9 23:10.0 61
10:19.4 (10:19.4) 23:10.0 (12:50.6)
66 Pattington, Noni SO Vassar 6:13.0 23:10.4 62
10:32.4 (10:32.4) 23:10.4 (12:38.1)
67 Haley, Leah SR Nyu 6:13.2 23:11.1 63
10:29.6 (10:29.6) 23:11.1 (12:41.5)
68 Aaron, Megan SR Allegheny 6:13.2 23:11.3 64
10:22.0 (10:22.0) 23:11.3 (12:49.4)
69 Hoegler, Emily SO Tcnj 6:13.5 23:12.4 65
10:15.1 (10:15.1) 23:12.4 (12:57.3)
70 Wold, Sylvan SO Amherst 6:13.6 23:12.8 66
10:34.3 (10:34.3) 23:12.8 (12:38.5)
71 Johnson, Nora SO Williams 6:13.9 23:13.9 67
10:24.3 (10:24.3) 23:13.9 (12:49.6)
72 Fellman, Samantha FR Tufts 6:14.3 23:15.3 68
10:26.4 (10:26.4) 23:15.3 (12:48.9)
73 Smith, Erin JR Mount Union 6:14.3 23:15.4 69
10:28.6 (10:28.6) 23:15.4 (12:46.9)
74 Murphy-Weise, Ellie SR Wellesley 6:14.5 23:15.9 70
10:28.1 (10:28.1) 23:15.9 (12:47.8)
75 Cheng, Katherine SO Nyu 6:15.0 23:17.8 71
10:30.2 (10:30.2) 23:17.8 (12:47.6)
76 Hadley, Grace SR Wpi 6:15.2 23:18.5 72
10:21.3 (10:21.3) 23:18.5 (12:57.3)
77 Ossing, Sarah JR Wpi 6:15.2 23:18.7 73
10:20.9 (10:20.9) 23:18.7 (12:57.9)
78 Stafford, Nelly SO Allegheny 6:15.3 23:18.9 74
10:28.5 (10:28.5) 23:18.9 (12:50.4)
79 Marin, Hannah SR Nyu 6:15.3 23:19.0 75
10:28.2 (10:28.2) 23:19.0 (12:50.8)
80 Russell, Adriana JR Mount Union 6:15.8 23:20.9 76
10:39.4 (10:39.4) 23:20.9 (12:41.5)
81 Chau, Anna JR Mit 6:16.5 23:23.7
10:56.0 (10:56.0) 23:23.7 (12:27.8)
82 Ogden, Grace FR Tufts 6:16.7 23:24.3 77
10:25.6 (10:25.6) 23:24.3 (12:58.8)
83 Pickard, Bridget JR Brandeis 6:16.8 23:24.7 78
10:18.9 (10:18.9) 23:24.7 (13:05.9)
84 Dickhens, Leana SO St. Lawrence 6:16.8 23:24.8 79
10:26.1 (10:26.1) 23:24.8 (12:58.8)
85 Peskin, Tatum JR Middlebury 6:17.2 23:26.1 80
10:20.2 (10:20.2) 23:26.1 (13:06.0)
86 Deshusses, Elise SR Wpi 6:17.3 23:26.6 81
10:30.3 (10:30.3) 23:26.6 (12:56.4)
87 Wiesler, Clara JR Vassar 6:17.9 23:28.9 82
10:37.9 (10:37.9) 23:28.9 (12:51.1)
88 Reynolds, Lizzy SO Brandeis 6:18.0 23:29.2 83
10:24.7 (10:24.7) 23:29.2 (13:04.6)
89 Arnold, Jasmine SO Mount Union 6:18.2 23:29.8 84
10:40.4 (10:40.4) 23:29.8 (12:49.5)
90 Rinko, Carly SO Tufts 6:18.4 23:30.6 85
10:27.1 (10:27.1) 23:30.6 (13:03.6)
91 Bettez, Alexandra SR Williams 6:18.5 23:31.1
10:06.4 (10:06.4) 23:31.1 (13:24.7)
92 Whinney, Ella FR Wellesley 6:18.6 23:31.2 86
10:28.8 (10:28.8) 23:31.2 (13:02.5)
93 Watson, Olivia JR St. Lawrence 6:18.8 23:32.2 87
10:23.7 (10:23.7) 23:32.2 (13:08.5)
94 Coseno, Jen JR Bates 6:18.8 23:32.2 88
10:32.2 (10:32.2) 23:32.2 (13:00.1)
95 Cecchetelli, Adriana FR St. Lawrence 6:19.1 23:33.2 89
10:23.5 (10:23.5) 23:33.2 (13:09.7)
96 Briggs, Katriona FR Brandeis 6:19.1 23:33.2 90
10:39.3 (10:39.3) 23:33.2 (12:54.0)
97 Bannon, Nora JR Amherst 6:19.3 23:34.0
10:55.5 (10:55.5) 23:34.0 (12:38.6)
98 Wertz, Megan JR Mount Union 6:19.4 23:34.2 91
10:40.8 (10:40.8) 23:34.2 (12:53.5)
99 White, Sophia SO Coast Guard 6:19.6 23:35.0 92
10:51.5 (10:51.5) 23:35.0 (12:43.5)
100 Guilfoyle, Caitlin JR Wpi 6:19.7 23:35.6 93
10:30.1 (10:30.1) 23:35.6 (13:05.6)
101 Forde, Zada SO Brandeis 6:19.7 23:35.6 94
10:48.4 (10:48.4) 23:35.6 (12:47.3)
102 Jones, Anjali JR Smith 6:20.3 23:37.6 95
10:27.8 (10:27.8) 23:37.6 (13:09.9)
103 Steffler, Abby FR Colby 6:20.4 23:37.9 96
10:24.8 (10:24.8) 23:37.9 (13:13.2)
104 Davis, Lex FR Bowdoin 6:20.6 23:38.8 97
10:43.6 (10:43.6) 23:38.8 (12:55.3)
105 Fawcett, Victoria FR Middlebury 6:20.6 23:39.0 98
10:19.4 (10:19.4) 23:39.0 (13:19.6)
106 Anderson, Rebecca JR Bates 6:21.3 23:41.6
10:53.9 (10:53.9) 23:41.6 (12:47.8)
107 Warkentine, Ella FR Brandeis 6:21.5 23:42.3 99
10:31.4 (10:31.4) 23:42.3 (13:10.9)
108 Ferver, Shams FR Smith 6:21.7 23:43.0 100
10:27.9 (10:27.9) 23:43.0 (13:15.1)
109 Hollander, Jane SR Wesleyan 6:21.9 23:43.5 101
10:38.7 (10:38.7) 23:43.5 (13:04.9)
110 McAulife, Keegan FR Middlebury 6:21.9 23:43.5 102
10:41.3 (10:41.3) 23:43.5 (13:02.3)
111 Mueller-Hickler, Anika FR Vassar 6:21.9 23:43.6 103
10:39.1 (10:39.1) 23:43.6 (13:04.6)
112 Maue, Sarah SR Allegheny 6:22.2 23:44.6 104
10:36.0 (10:36.0) 23:44.6 (13:08.6)
113 Kokernak, Amelia JR Wpi 6:22.2 23:44.6 105
10:20.9 (10:20.9) 23:44.6 (13:23.7)
114 Foht, Maddy JR Coast Guard 6:22.3 23:45.3 106
10:51.8 (10:51.8) 23:45.3 (12:53.6)
115 Sheehy, Katherine JR St. Lawrence 6:22.4 23:45.6 107
10:41.7 (10:41.7) 23:45.6 (13:04.0)
116 Montgomery, Eliana FR Tufts 6:22.5 23:45.8 108
10:32.2 (10:32.2) 23:45.8 (13:13.7)
117 Gladden, Stella FR Nyu 6:22.8 23:47.1
10:35.2 (10:35.2) 23:47.1 (13:12.0)
118 Peng, Claire FR Wellesley 6:23.7 23:50.5 109
10:52.8 (10:52.8) 23:50.5 (12:57.8)
119 Hodgens, Savannah FR Tcnj 6:23.8 23:50.7 110
10:28.2 (10:28.2) 23:50.7 (13:22.5)
120 Stach, Gwenyth FR Tufts 6:24.1 23:51.7
10:33.1 (10:33.1) 23:51.7 (13:18.6)
121 Mueller, Abby JR Bowdoin 6:24.1 23:51.7 111
10:43.6 (10:43.6) 23:51.7 (13:08.1)
122 Cole, Audrey FR Bates 6:24.3 23:52.7
10:52.4 (10:52.4) 23:52.7 (13:00.3)
123 Wyman, Claire SO Bowdoin 6:24.4 23:53.0 112
10:45.0 (10:45.0) 23:53.0 (13:08.0)
124 Churm, Megan JR Coast Guard 6:24.9 23:54.9 113
10:50.7 (10:50.7) 23:54.9 (13:04.3)
125 O'Donnell, Eliza JR St. Lawrence 6:25.2 23:55.8 114
10:55.2 (10:55.2) 23:55.8 (13:00.6)
126 Grimm, Isabelle FR Coast Guard 6:25.3 23:56.3 115
10:59.9 (10:59.9) 23:56.3 (12:56.4)
127 Iyer, Salini SO Tcnj 6:25.3 23:56.4 116
10:25.2 (10:25.2) 23:56.4 (13:31.3)
128 Dufresne, Lora SR Wpi 6:25.3 23:56.5 117
10:37.5 (10:37.5) 23:56.5 (13:19.0)
129 Defabio, Angela JR Mount Union 6:25.6 23:57.4 118
10:44.2 (10:44.2) 23:57.4 (13:13.3)
130 Bernier, Olivia SO St. Lawrence 6:25.7 23:58.0
10:48.5 (10:48.5) 23:58.0 (13:09.5)
131 Kaigle, Anna SO Vassar 6:26.0 23:58.9 119
10:39.8 (10:39.8) 23:58.9 (13:19.1)
132 Lim, Nadia FR Wesleyan 6:26.0 23:58.9 120
10:38.9 (10:38.9) 23:58.9 (13:20.1)
133 Allen, Jessica JR Nyu 6:26.0 23:59.1
10:40.5 (10:40.5) 23:59.1 (13:18.7)
134 Cullenberg, Kahryn JR Bates 6:26.6 24:01.1
10:48.8 (10:48.8) 24:01.1 (13:12.3)
135 King, Penny SO Colby 6:26.7 24:01.4 121
10:45.8 (10:45.8) 24:01.4 (13:15.7)
136 Reynolds, Sophia FR Wpi 6:27.0 24:02.7 122
10:24.1 (10:24.1) 24:02.7 (13:38.7)
137 Priore, Jenna JR Tcnj 6:27.1 24:03.2 123
10:48.2 (10:48.2) 24:03.2 (13:15.1)
138 Coolican, Haylei JR St. Lawrence 6:27.7 24:05.1
10:43.5 (10:43.5) 24:05.1 (13:21.7)
139 Wells, Lilliana SR Williams 6:28.0 24:06.4
10:47.5 (10:47.5) 24:06.4 (13:18.9)
140 Olyniec, Savannah SR Coast Guard 6:28.3 24:07.6 124
10:52.9 (10:52.9) 24:07.6 (13:14.7)
141 Denaver, Jenna SO Colby 6:28.3 24:07.6 125
10:56.0 (10:56.0) 24:07.6 (13:11.6)
142 Marsh, Maggie SR Bates 6:28.5 24:08.1
11:03.3 (11:03.3) 24:08.1 (13:04.9)
143 Demeritt, Sophie SO Bates 6:28.5 24:08.4
10:50.8 (10:50.8) 24:08.4 (13:17.7)
144 Lyon, Katie SO Brandeis 6:28.8 24:09.2 126
10:39.5 (10:39.5) 24:09.2 (13:29.7)
145 Dolan, Josie FR Middlebury 6:29.2 24:10.8 127
10:31.9 (10:31.9) 24:10.8 (13:38.9)
146 Crawford, Kelsey SO Bowdoin 6:29.4 24:11.6 128
10:50.3 (10:50.3) 24:11.6 (13:21.3)
147 Roberts, Kendall JR Tufts 6:29.6 24:12.3
10:52.4 (10:52.4) 24:12.3 (13:19.9)
148 Puleo, Isabelle SO Mount Union 6:29.8 24:13.2
11:04.7 (11:04.7) 24:13.2 (13:08.6)
149 Bulzcynski, Lily FR Middlebury 6:30.7 24:16.6 129
10:37.5 (10:37.5) 24:16.6 (13:39.2)
150 Askin, Elizabeth JR Tcnj 6:30.9 24:17.2 130
10:46.3 (10:46.3) 24:17.2 (13:30.9)
151 Swann, Kate FR Williams 6:31.2 24:18.4
10:52.8 (10:52.8) 24:18.4 (13:25.7)
152 Timmerman, Alsacia FR Connecticut College 6:32.0 24:21.3 131
10:53.7 (10:53.7) 24:21.3 (13:27.6)
153 Turner, Jaclyn FR Tufts 6:32.3 24:22.3
10:24.2 (10:24.2) 24:22.3 (13:58.2)
154 Stupay, Hailey SR Allegheny 6:32.5 24:23.2 132
10:47.5 (10:47.5) 24:23.2 (13:35.8)
155 Bidgood, Kate JR Tufts 6:32.5 24:23.2
10:52.5 (10:52.5) 24:23.2 (13:30.8)
156 Johnson, Annalise SO Middlebury 6:32.6 24:23.5 133
11:15.1 (11:15.1) 24:23.5 (13:08.4)
157 Cocca, Celia SO Allegheny 6:32.6 24:23.6 134
10:50.9 (10:50.9) 24:23.6 (13:32.7)
158 Kerr, Eva SR Allegheny 6:33.4 24:26.5
10:44.9 (10:44.9) 24:26.5 (13:41.7)
159 Lozier, Bella FR Amherst 6:33.5 24:26.8
11:00.1 (11:00.1) 24:26.8 (13:26.8)
160 Weber, Margaret SR Smith 6:33.7 24:27.6 135
10:38.2 (10:38.2) 24:27.6 (13:49.4)
161 Valdez, Itzel SR Wesleyan 6:33.8 24:27.9 136
10:46.3 (10:46.3) 24:27.9 (13:41.7)
162 Henderson, Sophia SO Vassar 6:34.2 24:29.4 137
10:50.2 (10:50.2) 24:29.4 (13:39.2)
163 Brydges, Emily FR Wellesley 6:34.5 24:30.5 138
10:55.5 (10:55.5) 24:30.5 (13:35.0)
164 Mathrawala, Ariya FR Nyu 6:34.6 24:31.0
10:54.0 (10:54.0) 24:31.0 (13:37.1)
165 Tyne, Eleanor FR Tufts 6:34.8 24:31.8
10:54.9 (10:54.9) 24:31.8 (13:36.9)
166 Kitz, Rose SO Tufts 6:34.9 24:32.1
11:04.2 (11:04.2) 24:32.1 (13:27.9)
167 Menden, Annie FR Bates 6:34.9 24:32.3
11:19.8 (11:19.8) 24:32.3 (13:12.5)
168 Gunther, Ana SR Bowdoin 6:35.1 24:32.7 139
11:21.0 (11:21.0) 24:32.7 (13:11.8)
169 Quinn, Cassidy SO Tcnj 6:35.1 24:32.9 140
10:46.0 (10:46.0) 24:32.9 (13:46.9)
170 Hassman, Rowan SR Bates 6:35.3 24:33.8
11:07.1 (11:07.1) 24:33.8 (13:26.7)
171 Gladu, Kaylee SR Wpi 6:35.4 24:34.1
10:46.7 (10:46.7) 24:34.1 (13:47.4)
172 Hastings, Bridget SO St. Lawrence 6:35.6 24:34.6
10:55.4 (10:55.4) 24:34.6 (13:39.2)
173 Loetman, Leah SO Colby 6:35.7 24:35.1 141
11:10.8 (11:10.8) 24:35.1 (13:24.3)
174 Winters, Taylor SR Coast Guard 6:36.0 24:36.1
10:54.9 (10:54.9) 24:36.1 (13:41.2)
175 Huh, Madeline SO Tufts 6:36.3 24:37.3
11:03.0 (11:03.0) 24:37.3 (13:34.4)
176 Jones, Delaney FR Bowdoin 6:36.5 24:38.0
11:27.3 (11:27.3) 24:38.0 (13:10.7)
177 Wang, Winnie SO Middlebury 6:36.6 24:38.3
10:39.9 (10:39.9) 24:38.3 (13:58.4)
178 Cozza, Arianna SO Tufts 6:36.7 24:38.8
10:55.0 (10:55.0) 24:38.8 (13:43.8)
179 May, Isabel JR Bates 6:36.9 24:39.4
11:06.9 (11:06.9) 24:39.4 (13:32.5)
180 Mongan, Catherine FR Colby 6:36.9 24:39.5 142
11:11.4 (11:11.4) 24:39.5 (13:28.1)
181 Palomo, Valentina JR Tcnj 6:36.9 24:39.7 143
10:56.5 (10:56.5) 24:39.7 (13:43.2)
182 Middleton, Genevieve SO Coast Guard 6:37.0 24:39.8
11:12.0 (11:12.0) 24:39.8 (13:27.9)
183 Ortiz-Gudeman, Ona FR Amherst 6:37.1 24:40.3
10:35.9 (10:35.9) 24:40.3 (14:04.5)
184 Mathias, Avery JR Bates 6:37.5 24:41.7
11:10.3 (11:10.3) 24:41.7 (13:31.5)
185 Cummings, Kata SR Coast Guard 6:37.8 24:42.9
11:09.8 (11:09.8) 24:42.9 (13:33.2)
186 Bradberry, Jenna SR Coast Guard 6:38.1 24:44.1
10:58.7 (10:58.7) 24:44.1 (13:45.5)
187 Traum, Lauren JR Bowdoin 6:38.6 24:46.0
10:49.6 (10:49.6) 24:46.0 (13:56.5)
188 Demeritt, Isabelle SO Bates 6:38.7 24:46.3
11:02.9 (11:02.9) 24:46.3 (13:43.4)
189 Grimes, Audrey FR Middlebury 6:38.8 24:46.7
11:03.7 (11:03.7) 24:46.7 (13:43.0)
190 LaCroix, Elizabeth SR Bates 6:39.2 24:48.1
11:10.2 (11:10.2) 24:48.1 (13:37.9)
191 Saksena, Ellie FR Bowdoin 6:39.2 24:48.3
11:25.3 (11:25.3) 24:48.3 (13:23.0)
192 DiBari, Maria FR Colby 6:39.5 24:49.2 144
11:09.2 (11:09.2) 24:49.2 (13:40.0)
193 Carey, Christine JR Coast Guard 6:39.5 24:49.2
11:21.2 (11:21.2) 24:49.2 (13:28.0)
194 Crist, Marrin SO Allegheny 6:39.7 24:50.0
11:11.1 (11:11.1) 24:50.0 (13:39.0)
195 Jennings, Anne Gamble JR Bates 6:40.2 24:51.9
11:14.3 (11:14.3) 24:51.9 (13:37.7)
196 Au, Kyra SO Brandeis 6:40.2 24:52.0
11:09.7 (11:09.7) 24:52.0 (13:42.4)
197 Nardelli, Sophie JR Middlebury 6:40.3 24:52.2
11:10.5 (11:10.5) 24:52.2 (13:41.8)
198 Garrett, Meghan JR Colby 6:40.3 24:52.4
11:00.4 (11:00.4) 24:52.4 (13:52.0)
199 Leitner, Anna SR Bowdoin 6:40.7 24:53.6
11:12.1 (11:12.1) 24:53.6 (13:41.6)
200 Gassman, Stella FR Mit 6:41.3 24:56.0
11:07.8 (11:07.8) 24:56.0 (13:48.2)
201 McDonough, Grace FR Connecticut College 6:41.5 24:56.6 145
11:14.9 (11:14.9) 24:56.6 (13:41.7)
202 Allen, Madeline JR Allegheny 6:41.6 24:57.2
11:07.3 (11:07.3) 24:57.2 (13:50.0)
203 Allen, Alexa FR Coast Guard 6:41.6 24:57.2
11:17.2 (11:17.2) 24:57.2 (13:40.1)
204 Blasius, Serena SO Colby 6:41.9 24:58.4
11:07.2 (11:07.2) 24:58.4 (13:51.3)
205 Kole, Savannah JR Mount Union 6:42.0 24:58.6
11:16.3 (11:16.3) 24:58.6 (13:42.3)
206 Kotzen, Aliza JR Coast Guard 6:42.0 24:58.7
11:09.8 (11:09.8) 24:58.7 (13:49.0)
207 Stoner, Olivia SO Mit 6:42.3 24:59.8
11:04.5 (11:04.5) 24:59.8 (13:55.4)
208 Miriyagalla, Amaavi JR Vassar 6:42.4 25:00.1 146
10:51.9 (10:51.9) 25:00.1 (14:08.2)
209 Vivanco, Emily SR Middlebury 6:42.5 25:00.3
11:03.8 (11:03.8) 25:00.3 (13:56.5)
210 Stone, Cameran FR St. Lawrence 6:42.8 25:01.6
11:12.5 (11:12.5) 25:01.6 (13:49.1)
211 Neilon, Hannah SO Tufts 6:42.8 25:01.6
11:00.6 (11:00.6) 25:01.6 (14:01.1)
212 Irwin, Beth FR Wpi 6:43.2 25:03.0
11:05.0 (11:05.0) 25:03.0 (13:58.0)
213 Dolce, Julia FR Tufts 6:43.3 25:03.5
11:04.7 (11:04.7) 25:03.5 (13:58.8)
214 Seamon, Samantha JR Williams 6:43.4 25:03.8
11:00.8 (11:00.8) 25:03.8 (14:03.0)
215 Kokernak, Charlotte SR Wpi 6:43.7 25:04.9
11:01.1 (11:01.1) 25:04.9 (14:03.9)
216 Lawler, Madeline SR Williams 6:44.4 25:07.5
10:51.5 (10:51.5) 25:07.5 (14:16.0)
217 Batelli, Anna SO Connecticut College 6:44.5 25:08.0 147
11:15.6 (11:15.6) 25:08.0 (13:52.5)
218 Noel, Emma SR Bowdoin 6:44.8 25:09.0
11:02.6 (11:02.6) 25:09.0 (14:06.5)
219 Mittaz, Stephanie JR Tufts 6:44.8 25:09.2
11:05.5 (11:05.5) 25:09.2 (14:03.7)
220 Bird, Caitlin FR Connecticut College 6:45.2 25:10.7 148
11:23.0 (11:23.0) 25:10.7 (13:47.7)
221 Bossdorf, Molly SO Tcnj 6:45.4 25:11.1
11:09.5 (11:09.5) 25:11.1 (14:01.7)
222 Arcand, Coco JR Tufts 6:45.5 25:11.6
11:33.3 (11:33.3) 25:11.6 (13:38.4)
223 Moore, Adeline SO St. Lawrence 6:46.2 25:14.1
11:21.8 (11:21.8) 25:14.1 (13:52.3)
224 Beauchamp, Simone FR Wellesley 6:46.4 25:15.1 149
11:13.2 (11:13.2) 25:15.1 (14:01.9)
225 Miller, Lily SO Bates 6:46.9 25:16.7
11:01.8 (11:01.8) 25:16.7 (14:15.0)
226 Wacchuas, Casey FR Mount Union 6:47.0 25:17.4
11:06.2 (11:06.2) 25:17.4 (14:11.2)
227 Cochran, Halle SO Mount Union 6:47.2 25:18.1
11:21.7 (11:21.7) 25:18.1 (13:56.4)
228 Estes, Alexa FR Connecticut College 6:47.3 25:18.5 150
11:15.0 (11:15.0) 25:18.5 (14:03.6)
229 Kenyon, Margo SO Colby 6:48.5 25:22.8
11:06.7 (11:06.7) 25:22.8 (14:16.2)
230 Carragher, Cornelia SO Wesleyan 6:48.8 25:24.1 151
